Alla inlägg den 13 januari 2016
Gick in och kollade långtidsprognosen, efter en kommentar från Skånepågen.
Härligt, nu blir sjön säker. De som varit ute säger att det bär bra, ut till 50 meter från stranden. Nu fryser resten också!
Se upp där nere, Abborrar!
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag 14.01.2016 | kl 0–6 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | -10° | 0 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | -10° | 0 mm | ![]() | |
Fredag 15.01.2016 | kl 0–6 | ![]() | -10° | 0 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | -11° | 0 mm | ![]() | |
kl 12–18 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() | |
kl 18–24 | ![]() | -9° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag 16.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -11° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -15° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -12° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -15° | 0 mm | ![]() | |
Søndag 17.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -17° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -11° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -3° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -3° | 2,1 mm | ![]() | |
Mandag 18.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -2° | 1,2 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -9° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -14° | 0 mm | ![]() | |
Tirsdag 19.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -14° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -15° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -10° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -11° | 0 mm | ![]() | |
Onsdag 20.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -12° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -12° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -9° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -10° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag 21.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -15° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -14° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -12° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -17° | 0 mm | ![]() | |
Fredag 22.01.2016 | kl 1–7 | ![]() | -12° | 0 mm | ![]() |
kl 7–13 | ![]() | -8° | 0 mm | ![]() | |
kl 13–19 | ![]() | -4° | 0 mm | ![]() | |
kl 19–1 | ![]() | -5° | 0 mm | ![]() |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9 |
10 | |||
11 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 |
20 |
21 |
22 |
23 | 24 | |||
25 |
26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |
|||
|